# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | বনগাঁও হাট | ৯০ শতক (প্রায়) | বনগাঁও | ||
২ | আটঘরিয়া হাট | ৩০ শতক (প্রায়) | |||
৩ | পাঁচঘড়িয়া বাজার | 18.02 | 40,000/- | ||
৪ | মন্নাটুলী হাট | ৫০ শতক(প্রায়) | ১ | ৪০,০০০/ হাজার টাকা | মন্নাটুলী হাট,হরিপুর,ঠাকুরগাঁও |
৫ | মেদিনী হাট | ৪০ শতক | ২০০০০ হাজার | মেদিনী সাগর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস